Spaghetti
100% semoule de blé dur
Temps de cuisson : 5 min
Variétés et code à barres:
500g | 1kg | 5kg | |
---|---|---|---|
Spaghetti 1 | 6191519400154 | ||
Spaghetti 1,5 | 6191519400161 | 6191519400178 | |
Spaghetti 2 | 6191519400185 | 6191519400192 | 6191519400208 |
Spaghetti 2,5 | 6191519400215 | 6191519400222 | 6191519400239 |
Spaghetti 3 | 6191519400246 | 6191519400253 | 6191519400260 |
500 g : 12 kg/Fardeau
Valeurs nutritives moyennes pour 100 g de pâtes :
- Protéines : 12,5 g
- Glucides (dont sucre): 72 g
- Lipides : 2 g (dont acides gras saturés 0,3 g )
- Fibres alimentaires : 3 g
- Valeurs énergétiques totales:1510 Kj (361 Kcal)